項目 | 單位 | 參數 | ||
整機性能 | 理論排量 | 高壓 | m3/h | 40 |
低壓 | 16 | |||
理論輸送壓力 | 高壓 | Mpa | 8 | |
低壓 | 3 | |||
泵送次數 | 高壓 | 次/min | 12 | |
低壓 | 21 | |||
理論輸送距離 | 垂直 | m | 120 | |
水平 | m | 300 | ||
分配閥形式 | S管閥 | |||
輸送缸規格 | mm | Φ200×1200 | ||
主油缸規格 | mm | Φ125/Φ80×1200 | ||
油箱容積 | L | 300 | ||
料斗容積 | L | 600 | ||
上料高度 | mm | 1200 | ||
出料口直徑 | mm | Φ150 | ||
輸送管內徑 | mm | Φ125 | ||
動力系統 | 柴油機型號 | 1004-4雷沃動力 | ||
柴油機功率 | kw | 56 | ||
額定轉速 | r/min | 2200 | ||
怠速 | r/min | 800 | ||
電瓶電壓 | V | 24V(2個12V、110Ah電瓶) | ||
燃油箱容積 | L | 60 | ||
液壓系統 | 液壓油路形式 | 開式油路 | ||
泵送系統最高油壓 | MPa | 25 | ||
攪拌系統最高油壓 | MPa | 14 | ||
最高攪拌轉速 | r/min | 24 | ||
其它參數 | 混凝土坍落度范圍 | mm | 80~200 | |
允許最大骨料粒徑 | mm | 卵石40,碎石30 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5270×1860×1980 | ||
主機質量 | Kg | 3800 | ||
拖行速度 | Km/h | ≤8 |
國內銷售熱線:400-6362-101
國際銷售熱線:0532-89651307
手機1:15853235799
手機2:13706480666
手機3:13730927018
傳真:0532-89651313
郵箱:coneleoffice@163.com
地址:青島市城陽區玉皇嶺工業園